Saturday, May 19, 2012

6300 Series

Deep Groove Ball Bearings

ITEMS Principle Dimentions (mm) Basic Load Raiting (kN)  Limited Speed (rmp)
d D B Dynamic Static   Grease  
 Z, ZZ         2RS
Oil
Open, Z
6300 10 35 11 7.38 3.360 22000 17000 26000
6301 12 37 12 8.73 4.030 19000 16000 23000
6302 15 42 13 10.26 5.230 16000 13000 20000
6303 17 47 14 12.15 6.290 15000 11000 18000
6304 20 52 15 14.31 7.580 13000 10000 16000
6305 25 62 17 19.08 10.460 11000 8000 13000
6306 30 72 19 24.03 14.400 9500 6700 11000
6307 35 80 21 30.15 18.340 8400 6000 9500
6308 40 90 23 36.45 23.040 7400 5300 8700
6309 45 100 25 47.70 30.720 6700 4800 7800
6310 50 110 27 55.80 36.960 6100 4300 7100
6311 55 120 29 64.35 43.200 5500 4000 6500
6312 60 130 31 73.80 49.920 5100 3600 6000
6313 65 140 33 83.25 57.600 4700 3400 5500
6314 70 150 35 93.60 65.280 4400 3200 5100
6315 75 160 37 101.70 73.920 4100 2800 4800
6316 80 170 39 110.70 83.040 3800 2800 4500
6317 85 180 41 119.70 93.120 3600 2600 4300
6318 90 190 43 128.70 102.720 3400 2400 4000
6319 95 200 45 137.70 114.240 3100 2400 3700
6320 100 215 47 155.70 135.360 3000 2200 3500
6321 105 225 49 184.00 153.000 3000 2000 3600
6322 110 240 50 205.00 179.000 2900 -- 3400
6324 120 260 55 207.00 185.000 2600 1800 3100

No comments:

Post a Comment